| 狀態(tài): | |
|---|---|
|
| |
—熔絲損壞檢測(cè)
—負(fù)載開路檢測(cè)
—開機(jī)軟啟動(dòng)功能(默認(rèn)3分鐘,輸出功率20%??烧{(diào)節(jié))
—超溫切斷電源保護(hù)(默認(rèn)超溫25℃,可調(diào)節(jié))
—熱電偶開路 反接檢測(cè)
—電源錯(cuò)接380V保護(hù)功能,此時(shí)插卡報(bào)警并不工作
—熱電偶加熱線路混淆錯(cuò)接檢測(cè),開機(jī)時(shí)報(bào)警并不工作
—大電流限制,溫控卡使用更長(zhǎng)久
—線性電壓控制輸出,保護(hù)加熱管
—通訊功能可選擇添加
—電流和輸出比例顯示,上下限報(bào)警,手自動(dòng)輸出方式
—溫控卡 兼容YUDO、Athena、DME、PCS、INCOE等市面通用品牌的溫控卡
代碼 | 參數(shù)功能 | 默認(rèn)值 | 上限 | 下限 | 描述 |
P0 | 參數(shù)鎖 | 0 | 200 | 0 | 參數(shù)鎖(0為恢復(fù)出廠設(shè)置) |
P12 | 顯示精度 | 0 | 1 | 0 | 0為無(wú)小數(shù)點(diǎn) 1為有小數(shù)點(diǎn) |
P13 | 溫度補(bǔ)償 | 0 | 1999 | -1999 | 溫度修正 |
P16 | 輸入類型 | 0 | 2 | 0 | 0為K型 1位E型 2位J型 |
P18 | 報(bào)警上限 | 20 | 25 | 0 | 允許溫度偏差上限 |
P19 | 報(bào)警下限 | 20 | 25 | 0 | 允許溫度偏差下限 |
P20 | 華攝氏切換 | 0 | 1 | 0 | 0為攝氏度 1為華氏度 |
P22 | 軟啟動(dòng)溫度 | 80 | 100 | 0 | 軟啟動(dòng)溫度 |
P23 | 軟啟動(dòng)百分比 | 20 | 100 | 0 | 軟啟動(dòng)百分比 |
P24 | 軟啟動(dòng)時(shí)間 | 3 | 8 | 0 | 軟啟動(dòng)時(shí)間限制 |
P73 | 超調(diào)抑制系數(shù) | 5 | 20 | 0 | 超調(diào)抑制系數(shù) |
P76 | PID參數(shù) | 145.0 | 199.9 | 0.1 | 加熱端比例帶 |
P77 | PID參數(shù) | 95 | 1999 | 1 | 加熱端積分時(shí)間 |
P78 | PID參數(shù) | 18 | 1999 | 1 | 加熱端微分時(shí)間 |
P79 | 提前控制量 | 50.0 | 100 | 1 | 提前控制量 |
P80 | 加熱周期 | 1 | 100 | 1 | 加熱周期 |
P91 | 電流報(bào)警限制 | 3 | 100 | 1 | 電流報(bào)警限制 |
P92 | 測(cè)量電流值 | 實(shí)際測(cè)量電流值 | |||
P95 | 熱電偶限制阻值 | 20.0 | 100 | 1 | 熱電偶的阻值 |
P96 | 熱電偶測(cè)量阻值 | 大于P95報(bào)警 | |||
P97 | 負(fù)載阻值小值 | 15.0 | 100 | 1 | 傳感器的阻值 |
P99 | 負(fù)載測(cè)量阻值 | 小于P97報(bào)警 |
地址: 江蘇省常州市新北區(qū)天安工業(yè)村A加5樓
咨詢電話: 4007-808-863
郵箱: [email protected]
首頁(yè) | 產(chǎn)品資訊 | 工程技術(shù)研究中心 | 新聞 | 關(guān)于匯邦 | 創(chuàng)業(yè)者加盟 | 聯(lián)系方式